> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.openstrat.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 定价

> 订阅与按量计费两种模式及功能对比。

## 计费方式

* 订阅：\$39.99/月
* 按量计费（代币制）

## 方案对比

| 功能/特性  | <span class="highlight-blue">订阅（\$39.99/月）</span> | <span class="highlight-orange">按量计费（代币制）</span> |
| ------ | ------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| 资产类别支持 | <span class="positive">全部</span>                  | 单一资产类别                                          |
| 技术分析   | <span class="positive">日内/周内 顶底分析</span>          | 按需开启，pay as you go                              |
| 市场信息流  | <span class="positive">高级</span>                  | 基础                                              |
| AI 问答  | <span class="positive">无限</span>                  | 每周前 50 次免费，之后 20 代币/次                           |
| 顶底任务通知 | <span class="positive">无限制</span>                 | 100 代币/次                                        |
| 技术支持   | <span class="positive">优先</span>                  | 标准                                              |
| 日问答上限  | <span class="positive">无</span>                   | <span class="negative">10 次/日</span>            |

## 常见问题（节选）

▶ 切换计费方式：按量→订阅立即生效；订阅→按量在周期结束后生效

▶ 代币有效期：无过期时间

▶ 余额与记录：仪表板可查看余额、历史消费与明细

▶ 退款：订阅周期开始后不退款；代币购买 7 天内未使用可退款
